JCPT0708DCS自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)
詳細(xì)介紹
尺寸 |
型號(hào) | JCPT0708DCS |
最大工作高度 | 7.60m |
最大平臺(tái)高度 | 5.60m |
整機(jī)長度(帶梯子/不帶梯子) | 1.52/1.37m |
整機(jī)寬度 | 0.81m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.12m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.76m |
工作平臺(tái)尺寸(長×寬) | 1.37 x 0.70m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 0.60m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.06m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.015m |
軸距 | 1.13m |
性能 |
型號(hào) | JCPT0708DCS |
安全工作載荷 | 230kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0.45m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.60m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.00km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.60km/h |
上升/下降速度 | 26/21sec |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 1.5°/3°,2°/3° |
輪胎 | Ф230×100mm |
動(dòng)力 |
型號(hào) | JCPT0708DCS |
起升電機(jī) | 24V/2.2kW |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/0.5kW |
蓄電池 | 2×12V/115Ah |
充電器 | 24V/10A |
重量 |
型號(hào) | JCPT0708DCS |
整機(jī)重量 | 1240kg |
來源:http://m.981754.cn/product566205.html
發(fā)布時(shí)間:2020-05-28 16:01:46
相關(guān)標(biāo)簽:剪叉式高空車,JCPT0708DCS自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(tái),