JCPT1823RT自行走越野剪叉式高空作業(yè)平臺
詳細介紹
尺寸 |
型號 | JCPT1823RT | |
最大工作高度 | 18.00m | |
最大平臺高度 | 16.00m | |
整機長度(帶支腿/不帶支腿) | 4.88m/3.98m | |
整機寬度 | 2.27m | |
整機高度(圍欄未折疊) | 3.19m | |
整機高度(圍欄折疊) | 2.49m | |
工作平臺尺寸(長×寬) | 3.98m×1.83m | |
平臺延伸尺寸 | 6.57m×1.83m | |
最小離地間隙 | 0.22m | |
軸距 | 2.86m |
性能 |
型號 | JCPT1823RT | |
安全工作載荷 | 680kg | |
延伸平臺安全工作載荷 | 227kg | |
最大工作人數(shù) | 6 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.35m/5.20m | |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h | |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h | |
上升/下降速度 | 123/74sec | |
最大爬坡能力 | 40% | |
工作最大允許角度 | 2°/3° | |
輪胎 | 33×12-20 |
動力 |
型號 | JCPT1823RT | |
發(fā)動機 | ||
Kubota V2403-M-DI | 36.5kW/2600rpm | |
液壓油箱 | 130L | |
柴油箱 | 100L |
重量 |
型號 | JCPT1823RT | |
整機重量(帶支腿/不帶支腿) | 9190kg/8670kg |
來源:http://m.981754.cn/product536978.html
發(fā)布時間:2020-04-10 12:04:36
相關(guān)標(biāo)簽:剪叉式高空車,自行走越野剪叉式高空作業(yè)平臺,