JCPT1218RT自行走越野剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)
詳細(xì)介紹
尺寸 |
型號(hào) | JCPT1218RT | ||
最大工作高度 | 12.00m | ||
最大平臺(tái)高度 | 10.00m | ||
整機(jī)長(zhǎng)度 | 3.84m | ||
整機(jī)寬度 | 1.76m | ||
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.59m | ||
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.82m | ||
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2.88m×1.52m | ||
平臺(tái)延伸尺寸 | 1.43m | ||
最小離地間隙 | 0.24m | ||
軸距 | 2.29m |
性能 |
型號(hào) | JCPT1218RT | ||
安全工作載荷(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 454kg | ||
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 136kg | ||
最大工作人數(shù) | 4 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.15m/4.85m | ||
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 5.20km/h | ||
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.48km/h | ||
上升/下降速度 | 38/46sec | ||
最大爬坡能力 | 40% | ||
工作最大允許角度 | 2°/3° | ||
輪胎 | 26 | ×12-16.5 |
動(dòng)力 |
型號(hào) | JCPT1218RT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) Kubota D1105 | 18.6kw/2400rpm | ||
液壓油箱 | 71L | ||
柴油箱 | 47L | ||
重量 |
型號(hào) | JCPT1218RT | ||
整機(jī)重量(帶/不帶支腿) | 4300kg/3900kg | ||
來源:http://m.981754.cn/product536980.html
發(fā)布時(shí)間:2020-04-10 12:15:45
相關(guān)標(biāo)簽:剪叉式高空車,JCPT1218RT自行走越野剪叉式高空作業(yè)平臺(tái),