660SJ自行式高空作業(yè)平臺
詳細介紹
電源 | |
輔助動力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 117.35 L / 31 gal. |
發(fā)動機類型 - 柴油 | Deutz TD2.9L4 Tier 4 Final 67hp (50kw) |
發(fā)動機類型 - 雙燃料 | Ford MSG425-DF 84hp (62kw) |
性能參數(shù) | |
軸擺動平衡 | 0.2 m / 8 in. |
行駛速度 - 4輪驅動 | 6.12 km/h / 3.8 mph |
爬坡度 - 4輪驅動 | 45 % |
平臺載重 - 受限 | 340.19 kg / 750 lb |
平臺載重 - 不受限 | 249.48 kg / 550 lb |
轉臺轉動 | 360 Degrees |
轉彎半徑 - 外側(2輪驅動) | 5.36 m / 17 ft 7 in. |
轉彎半徑 - 外側(4輪驅動) | 2.9 m / 9 ft 6 in. |
尺寸數(shù)據(jù) | |
離地間隙 | 0.29 m / 11 in. |
機器高度 | 2.5 m / 8 ft 2 in. |
機器長度 | 10.79 m / 35 ft 5 in. |
機器寬度 | 2.49 m / 8 ft 2 in. |
平臺尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平臺尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平臺高度 | 20.02 m / 65 ft 8 in. |
甩尾 | 1.22 m / 4 ft |
輪胎尺寸 | 41/181.11 X 22.5 |
伸展距離規(guī)格 | |
水平伸距 | 17.4 m / 57 ft 1 in. |
平臺高度 | 20.02 m / 65 ft 8 in. |
基本規(guī)格 | |
容量 - 液壓油箱 | 128.70 L / 34 gal. |
整車重量 | 11494.48 kg / 25341 lb |
自重 | 5.95 Kg/cm2 / 85 psi |
來源:http://m.981754.cn/product540183.html
發(fā)布時間:2020-04-13 19:37:28