860SJ直臂式高空作業(yè)車
詳細(xì)介紹
電源 | |
輔助動(dòng)力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 117 L / 30.9 gal. |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011 L04 w/EGR 廢氣循環(huán) 46 千瓦 61.6 馬力 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 - 雙燃料 | GM Vortec 3000 MPFI 61 千瓦 82 馬力 |
性能參數(shù) | |
軸擺動(dòng)平衡 | 0.2 m / 8 in. |
行駛速度 - 2輪驅(qū)動(dòng) | 5.60 km/h / 3.5 mph |
行駛速度 - 4輪驅(qū)動(dòng) | 5.60 km/h / 3.5 mph |
爬坡度 - 2輪驅(qū)動(dòng) | 30 % |
爬坡度 - 4輪驅(qū)動(dòng) | 45 % |
平臺(tái)載重 - 受限 | 340 kg / 749.6 lb |
平臺(tái)載重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng) | 360 Degrees |
轉(zhuǎn)動(dòng)類型 | 連續(xù) |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè)(2輪驅(qū)動(dòng)) | 6.86 m / 22.5 ft |
Vertical Jib Rotation | 130 Degrees |
尺寸數(shù)據(jù) | |
離地間隙 | 0.3 m / 1 ft |
機(jī)器高度 | 3.05 m / 10 ft |
機(jī)器長(zhǎng)度 | 12.19 m / 40 ft |
機(jī)器寬度 | 2.49 m / 8.2 ft |
平臺(tái)尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平臺(tái)尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平臺(tái)高度 | 26.21 m / 86 ft |
甩尾 | 1.42 m / 4.7 ft |
輪胎尺寸 | 15-625 Pnuematic |
伸展距離規(guī)格 | |
工作高度 | 28.21 m / 92.6 ft |
水平小臂旋轉(zhuǎn) | 0 Degrees |
水平伸距 | 22.86 m / 75 ft |
平臺(tái)高度 | 26.21 m / 86 ft |
基本規(guī)格 | |
容量 - 液壓油箱 | 235 L / 62.1 gal. |
自重 | 5.69 Kg/cm2 |
整車重量 | 16511 kg / 36400.5 lb |
來(lái)源:http://m.981754.cn/product540184.html
發(fā)布時(shí)間:2020-04-13 19:41:41
相關(guān)標(biāo)簽:直臂式高空作業(yè)車,860SJ直臂式高空作業(yè)車,