GTBZ16AE曲臂車自行走曲臂式高空作業(yè)平臺(tái)
詳細(xì)介紹
尺寸 |
型號(hào) | GTBZ16AE | |
最大工作高度 | 16.00m | |
最大平臺(tái)高度 | 14.00m | |
最大水平伸距 | 7.15m | |
平臺(tái)高度(跨越高度) | 7.89m | |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 6.77m | |
整機(jī)長度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 5.15m | |
整機(jī)寬度 | 1.73m | |
整機(jī)高度 | 2.00m | |
工作平臺(tái)尺寸(長×寬) | 1.45m×0.76m | |
最小離地間隙 | 0.20m | |
軸距 | 2.00m |
性能 |
型號(hào) | GTBZ16AE | |
安全工作載荷 | 230kg | |
最大工作人數(shù) | 2 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 0 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.08m/3.30m | |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°不連續(xù) | |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | ±90° | |
小臂變幅角度 | +70°/-60° | |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h | |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | ≤0.5km/h | |
最大爬坡能力 | 30% | |
工作最大允許角度 | 3° | |
輪胎 | 17.6×6.75 |
動(dòng)力 |
型號(hào) | GTBZ16AE | |
蓄電池 | 8×6V/420Ah | |
充電器 | 48V/25A | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | AC 48V/3.3kW | |
起升電機(jī) | 48V/4.5kw | |
液壓油箱容積 | 30L |
重量 |
型號(hào) | GTBZ16AE | |
整機(jī)重量 | 6700kg |
來源:http://m.981754.cn/product566121.html
發(fā)布時(shí)間:2020-05-28 12:48:38
相關(guān)標(biāo)簽:曲臂式高空作業(yè)平臺(tái),GTBZ16AE曲臂車自行走曲臂式高空作業(yè)平臺(tái),
相關(guān)新聞:
- 新疆升降機(jī)租賃分享曲臂式高空作業(yè)平臺(tái)保養(yǎng)的小技巧 2022-10-15