BT24RT曲臂車自行走曲臂式高空作業(yè)平臺(tái)
詳細(xì)介紹
尺寸 |
型號(hào) | BA24RT |
最大工作高度 | 24.30m |
最大平臺(tái)高度 | 22.30m |
最大水平伸距 | 17.10m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 9.82m |
整機(jī)寬度 | 2.50m |
整機(jī)寬度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.31m |
整機(jī)高度 | 2.89m |
整機(jī)高度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.61m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2.44m×0.90m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
性能 |
型號(hào) | BA24RT |
安全工作載荷 | 270kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.46m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 3.36m/4.50m |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 5.5km/h |
行駛速度(工作狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 50% |
最大允許工作角度 | 5° |
輪胎 | 385/45-28 |
動(dòng)力 |
型號(hào) | BA24RT |
發(fā)動(dòng)機(jī)Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱 | 150L |
柴油箱 | 135L |
重量 |
型號(hào) | BA24RT |
整機(jī)重量 | 16300kg |
來源:http://m.981754.cn/product566123.html
發(fā)布時(shí)間:2020-05-28 13:04:43
相關(guān)標(biāo)簽:曲臂式高空作業(yè)平臺(tái),BT24RT曲臂車,
相關(guān)新聞:
- 新疆升降機(jī)租賃分享曲臂式高空作業(yè)平臺(tái)保養(yǎng)的小技巧 2022-10-15